Conectate
ESTADISTICAS
Carreras Hoy: 142
Carreras Ayer:776
Carreras Semana: 3120
Carreras Totales: 931006
Usuarios Hoy: 2
Usuarios Ayer:14
Usuarios Semana: 54
Usuarios: 19545
Coches: 14198
Tunning: 28592Clubs: 136
Carreras Ayer:776
Carreras Semana: 3120
Carreras Totales: 931006
Usuarios Hoy: 2
Usuarios Ayer:14
Usuarios Semana: 54
Usuarios: 19545
Coches: 14198
Tunning: 28592Clubs: 136
ÚLTIMOS COCHES
ÚLTIMOS USUARIOS
ÚLTIMOS CLUBS
Top usuarios:
alfa 156 (13225/15458)
azkrusty (11033/12628)
rubencete (10869/11999)
Regy01 (10421/16490)
angelica24 (8797/14423)
galel (6286/8679)
XAsport (6246/9078)
s0rk (5010/6381)
Aleivi_STC (4385/8092)
Pepelo (4384/6828) Juegos de Coches
Juegos de Tuning
Tu Coche Tuning es un juego de coches online y un juego de tuning online en el que podras tener tu propio coche y tunear tu coche
como tu quieras, con tu estilo. Podrás escoger el coche que quieras (si te llega el dinero) , cambiarle las llantas,
pintar el coche, ponerle un aleron, unos vinilos, dejarlo lo mas tuning que puedas sin olvidar la potenciación ,
ya que en tu coche tuning podras competir con todos tus coches en carreras ilegales contra los demás pilotos de la web.
Además podras desafiar a los demas usuarios de Tu Coche Tuning para saber quien es el mejor piloto y
asi conseguir mas dinero para tunear aun más dinero para tu coche.

El funcionamiento de este juego de tuning es simple, empiezas con un dinero con el cual compraras tu primer coche, apartir de aqui podras tunear tu coche tanto exteriormente como interiormente, tu decides, cada coche y cada usuario tiene una serie de caracteristicas que decidiran el desenlaze de la carrera ilegal y lo mismo con el desafio, aunque tambien hay que contar con los factores externos como puede ser el tiempo, el estado del piloto, o simplemente la suerte que tengas en la carrera de coches, teniendo en cuenta estos factores aunque tengas un coche muy superior al de tu contrincante, siempre habrá la opción de que tengas muy mala suerte, y el otro piloto muy buena.
También debes mantener tu coche además de lo mas tuning y lo mas potente posible, con gasolina y reparacion al 100 % ya que si no correr el riesgo de que se te rompa el coche durante la carrera o te quedes sin gasolina. Eso sin contar que al ser una carrera ilegal te puede pillar la policia, pero es un riesgo que ya sabias y tendras que asumirlo.
Este Juego de Tuning es un paso más en los juegos de coches o juegos de carreras que hasta ahora se han visto en la red.

El funcionamiento de este juego de tuning es simple, empiezas con un dinero con el cual compraras tu primer coche, apartir de aqui podras tunear tu coche tanto exteriormente como interiormente, tu decides, cada coche y cada usuario tiene una serie de caracteristicas que decidiran el desenlaze de la carrera ilegal y lo mismo con el desafio, aunque tambien hay que contar con los factores externos como puede ser el tiempo, el estado del piloto, o simplemente la suerte que tengas en la carrera de coches, teniendo en cuenta estos factores aunque tengas un coche muy superior al de tu contrincante, siempre habrá la opción de que tengas muy mala suerte, y el otro piloto muy buena.
También debes mantener tu coche además de lo mas tuning y lo mas potente posible, con gasolina y reparacion al 100 % ya que si no correr el riesgo de que se te rompa el coche durante la carrera o te quedes sin gasolina. Eso sin contar que al ser una carrera ilegal te puede pillar la policia, pero es un riesgo que ya sabias y tendras que asumirlo.
Este Juego de Tuning es un paso más en los juegos de coches o juegos de carreras que hasta ahora se han visto en la red.
Tunea tu Coche Online
Ejemplos de coches tuneados en tucochetuning.com

Audi TT Coupe 3.2 Quattro S tronic Tuning

Ferrari 599 GTB Tuning

Listado de Coches Disponibles
| Coche | Potencia | V.Máxima | Precio |
| Tata Nano | 33 | 70 | 1700 |
| Opel Corsa A City | 55 | 167 | 6315 |
| Citroen C1 1.0i 12v | 68 | 157 | 7900 |
| Citroen C2 1.1i Furio | 61 | 158 | 8380 |
| Fiat Palio 2008 5P ELX 1.4L | 82 | 165 | 8649 |
| Citroen C2 1.4i Furio | 75 | 169 | 8835 |
| Citroen C3 1.1i Furio Audace | 61 | 153 | 8890 |
| Opel Corsa A Gt | 75 | 180 | 9471 |
| Fiat Palio 2008 5P 1.7 TurboDiesel | 72 | 164 | 9478 |
| Citroen C3 1.4i Furio Audace | 75 | 167 | 9610 |
| Volkswagen Lupo 1.0 | 50 | 152 | 9800 |
| Fiat Palio 2008 5P 1.8R | 110 | 188 | 10206 |
| Citroen C1 HDI 55 | 55 | 154 | 10460 |
| Fiat 500 Pop 1.2 69 CV | 69 | 160 | 10500 |
| Peugeot 206 1.4 XS Line 3p | 75 | 171 | 10750 |
| Peugeot 206 1.4 X Line 3p | 75 | 172 | 10870 |
| Peugeot 206 1.1 E-Music 3p | 60 | 158 | 10940 |
| Citroen C2 HDI 70 VTR | 70 | 167 | 11085 |
| Volkswagen Lupo 1.4 | 60 | 160 | 11100 |
| Volkswagen Lupo 1.7 SDi | 60 | 160 | 11450 |
| Fiat Grande Punto 1.2 Active 3p | 65 | 155 | 11660 |
| Volkswagen Polo 1.2 Edition 3p | 60 | 157 | 11690 |
| Peugeot 206 1.4 HDI XS-Line 3p | 68 | 168 | 11880 |
| Seat Ibiza 1.2 Reference 5p | 69 | 170 | 12045 |
| Volkswagen Polo 1.2 Edition 3p 70 cv | 69 | 167 | 12110 |
| Opel Corsa A GSi | 105 | 205 | 12462 |
| Fiat 500 Pop 1.3 Multijet 16v 75 CV | 75 | 165 | 12500 |
| Renault Clio 1.2 Emotion Eco2 5p | 75 | 167 | 12550 |
| Renault Megane 1.4 16v Authentique 3p | 98 | 183 | 12550 |
| Seat Ibiza 1.4 Reference 5p | 86 | 180 | 12665 |
| Volkswagen Lupo 1.4 TDi | 75 | 175 | 13040 |
| Renault Clio 1.2 Rip Curl Eco2 3p | 75 | 167 | 13050 |
| Citroen C3 1.4i 16v Audace Exclusive | 90 | 177 | 13160 |
| Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic 3p | 78 | 165 | 13160 |
| Volkswagen Lupo 1.4 16v | 100 | 189 | 13200 |
| Seat Ibiza 1.2 12v Hit 5p | 69 | 170 | 13295 |
| Peugeot 206 1.4 XS 3p | 90 | 178 | 13320 |
| Citroen C3 1.6i 16v Exclusive | 110 | 190 | 13400 |
| Citroen C3 HDI 70 Furio-Audace Exclusive | 70 | 165 | 13435 |
| Seat Ibiza 1.4 Reference 5p Automático | 75 | 170 | 13814 |
| Peugeot 206 1.6 XS 3p | 109 | 196 | 13830 |
| Seat Leon 1.4 16v Stella 2004 | 75 | 170 | 13865 |
| Citroen C2 HDI 110 FAP VTS | 110 | 193 | 13920 |
| Volkswagen Lupo 1.2 3L TDi | 61 | 165 | 13940 |
| Renault Clio 1.6 Dynamique Eco2 5p | 101 | 184 | 14100 |
| Citroen C2 1.6i 16v VTS PLUS | 125 | 202 | 14120 |
| Ford Focus 2005 1.4 | 80 | 164 | 14135 |
| Volkswagen Polo 1.4 GT 3p | 80 | 175 | 14270 |
| Renault Clio 1.2 TCE Extrem Eco2 3p | 101 | 184 | 14350 |
| Volkswagen Lupo 1.4 FSi | 105 | 193 | 14500 |
| Ford Fiesta S 1.6 | 100 | 184 | 14635 |
| Fiat Stilo 1.4 Feel 5p | 95 | 180 | 14720 |
| Citroen C3 HDI 90 Audace Exclusive | 92 | 180 | 14735 |
| Seat Leon 1.9 SDI Stella 2004 | 68 | 160 | 14795 |
| Renault Clio 1.6 Exception 3p | 112 | 190 | 14850 |
| Fiat Bravo 1.4 Active 16V | 90 | 179 | 14900 |
| Seat Ibiza 1.4 Stylance 5p | 86 | 180 | 14927 |
| Ford Focus 2005 1.6 | 103 | 195 | 14935 |
| Volkswagen Polo 1.6 GT 3p | 105 | 192 | 14970 |
| Mini Cooper 1.6 | 120 | 203 | 15275 |
| Seat Ibiza 1.6 Stylance 5p | 105 | 193 | 15296 |
| Seat Ibiza 1.6 Stylance 5p | 105 | 193 | 15296 |
| Fiat 500 Sport 1.4 16v 100 CV Dualogic | 100 | 182 | 15300 |
| Renault Megane 1.6 16v Dynamique 3p | 112 | 192 | 15400 |
| Citroen C3 HDI 110 FAP Exclusive | 110 | 190 | 15635 |
| Fiat Grande Punto 1.4 16V Sport 3p | 95 | 178 | 15690 |
| Seat Leon 1.6 16v Sport Limited 2004 | 105 | 192 | 15730 |
| Seat Altea 1.4 Sunrise | 86 | 169 | 15996 |
| Fiat Stilo 1.4 Sting 6V 3p | 95 | 180 | 16065 |
| Seat Leon 1.4 Reference | 85 | 172 | 16138 |
| Renault Megane 1.5 dCi Dynamique Eco2 3p | 98 | 170 | 16400 |
| Renault Clio 2.0 Exception 3p | 138 | 205 | 16400 |
| Renault Clio 2.0 Exception 5p | 138 | 205 | 16450 |
| Fiat Stilo 1.9 JTD Feel 5p | 100 | 183 | 16500 |
| Renault Clio 1.6 Privilege Automático 5p | 112 | 190 | 16500 |
| Ford Fiesta ST 2.0 | 150 | 208 | 16625 |
| Hyundai Coupé 1.6 FX 1996 | 105 | 190 | 17000 |
| Seat Leon 1.9 TDI Sport Limited 2004 | 90 | 180 | 17270 |
| Skoda Octavia 1.6 MPI Active | 102 | 190 | 17300 |
| Smart Fortwo Brabus | 98 | 158 | 17350 |
| Fiat Stilo 1.9 JTD Feel 5p | 120 | 193 | 17430 |
| Fiat Bravo 1.9 Active 8V Multijet | 120 | 194 | 17490 |
| Renault Megane 2.0 16v Extreme 3p | 134 | 200 | 17600 |
| Seat Leon 1.8 20v Signa 2004 | 125 | 200 | 17635 |
| Opel Astra GTC 1.4 Enjoy 3p | 90 | 180 | 17930 |
| Seat Altea 1.6 Reference | 102 | 181 | 17967 |
| Fiat Stilo 1.9 JTD Sting 5p | 120 | 193 | 18000 |
| Volkswagen Golf 1.6 iGolf 3p | 102 | 184 | 18100 |
| Ford Focus 2005 1.8 | 125 | 198 | 18160 |
| Volkswagen Lupo 1.6 16v | 125 | 205 | 18190 |
| Fiat Grande Punto Abarth 1.4 T-Jet | 155 | 208 | 18250 |
| Fiat Stilo 1.6 Dynamic 5p | 95 | 183 | 18405 |
| Renault Megane 1.5 dCi Extreme Eco2 3p | 106 | 186 | 18450 |
| Seat Ibiza 1.8T FR 5p | 150 | 216 | 18619 |
| Seat Ibiza 1.8T FR 5p | 150 | 216 | 18619 |
| Seat Leon 1.6 Stylance | 105 | 184 | 18653 |
| Fiat Stilo 1.9 JTD Dynamic 5p | 116 | 190 | 18710 |
| Opel Tigra Twin Top 1.4 16v Sport | 90 | 180 | 18920 |
| Ford Focus 2005 2.0 duratec | 135 | 229 | 19060 |
| Skoda Octavia 1.9 TDI Active | 105 | 192 | 19350 |
| Renault Megane 2.0 16v Turbo GT 6V 3p | 163 | 220 | 19450 |
| Renault Megane 1.9 dCi Extrem 6V 3p | 131 | 200 | 19550 |
| Seat Leon 1.9 TDI Sport 2004 | 130 | 205 | 19645 |
| Opel Tigra Twin Top 1.3 CDTI Sport | 69 | 167 | 19820 |
| Skoda Octavia 1.6 FSI Trend | 116 | 198 | 19850 |
| Opel Astra GTC 1.3 CDTI Enjoy 3p | 90 | 174 | 19890 |
| Opel Tigra Twin Top 1.8 16v Sport | 125 | 204 | 19920 |
| Hyundai Coupé 2.0 FX 1996 | 138 | 220 | 20000 |
| Volkswagen Polo 1.9 TDI Highline 3p | 131 | 206 | 20350 |
| Hyundai Coupe 1.6 16V Full | 105 | 185 | 20450 |
| Fiat Stilo 1.9 JTD Dynamic 5p | 150 | 207 | 20530 |
| Opel Astra GTC 1.6 Sport Automático 3p | 105 | 187 | 20570 |
| Fiat Stilo 1.9 JTD Racing 3p | 120 | 194 | 20595 |
| PEUGEOT 206 CC 2.0 Roland Garros | 138 | 204 | 20800 |
| Lancia Delta HF Integrale 1991 | 220 | 220 | 20970 |
| New Beetle 1.6 | 102 | 179 | 21060 |
| Renault Megane 2.0 dCi GT 3p | 150 | 210 | 21250 |
| Volkswagen Golf 1.6 TSI GT Sport 3p | 140 | 205 | 21310 |
| Honda FR-V 1.8 i-VTEC | 140 | 190 | 21600 |
| Opel Astra GTC 1.7 CDTI Sport 3p | 100 | 182 | 21680 |
| Renault Clio 2.0 Sport 6V 3p | 197 | 215 | 21750 |
| Opel Astra GTC 1.8 Cosmo 3p | 140 | 187 | 21810 |
| Volkswagen Passat 1.6 Trendline | 102 | 200 | 21840 |
| Fiat Bravo 1.4 Sport 16V T-Jet | 150 | 212 | 21860 |
| Volkswagen Polo 1.6 GTI 3p | 150 | 216 | 22000 |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI GT Sport 3p | 140 | 205 | 22070 |
| Seat Leon 1.8 Turbo 20v Sport FR 2004 | 180 | 229 | 22165 |
| Fiat Bravo 1.9 Emotion 16V Multijet | 150 | 209 | 22250 |
| Seat Leon 1.9 TDI Sport FR 2004 | 150 | 215 | 22385 |
| Peugeot 206 2.0 RC 3p | 177 | 220 | 22460 |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Trend | 140 | 208 | 22600 |
| Volkswagen Golf 1.6 FSI GT Sport Automático 3p | 116 | 189 | 22670 |
| Skoda Octavia 2.0 FSI Elegance | 150 | 212 | 22860 |
| Seat Leon 1.8 TSI Sport-up 6V | 160 | 213 | 22895 |
| Opel Insignia 1.8 16v ECOTEC | 140 | 207 | 22900 |
| Seat Altea 2.0 FSI Stylance | 150 | 206 | 22927 |
| Toyota Celica 1.8 VVT-i (r) | 143 | 205 | 23440 |
| Opel Insignia 2.0 CDTI 110 CV | 110 | 195 | 23450 |
| Opel Astra GTC 1.9 CDTI Cosmo 3p | 120 | 193 | 23780 |
| Opel Astra GTC 1.9 CDTI Sport 3p | 150 | 210 | 23980 |
| Seat Leon 2.0 FSI Sport-up Automático | 150 | 208 | 23980 |
| Hyundai Coupe 2.0 VVT 16V Full | 143 | 208 | 24000 |
| New Beetle 1.9 TDI | 105 | 180 | 24290 |
| Honda Accord Sedan 2.0 Sport | 155 | 217 | 24300 |
| Opel Insignia 2.0 CDTI 130 CV | 130 | 199 | 24400 |
| Volkswagen Passat 1.9 TDI Trendline | 105 | 188 | 24540 |
| Honda Civic Type S 2.2 iCDTi Heritage Navi 3puertas | 140 | 205 | 24600 |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI GT 6V 3p | 170 | 220 | 24790 |
| Mitsubishi Eclipse 2008 2.4 liter ES | 160 | 230 | 25000 |
| New Beetle 2.0 | 115 | 182 | 25100 |
| Volkswagen Passat 1.6 FSI Advance | 115 | 200 | 25270 |
| New Beetle 1.8 Turbo | 150 | 203 | 25310 |
| Seat Altea 2.0 TFSI FR 6V | 200 | 220 | 25834 |
| Seat Leon 2.0 TFSI FR Automático | 200 | 229 | 25972 |
| Skoda Octavia 2.0 TDI RS 6V | 170 | 225 | 26580 |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI Trendline | 140 | 209 | 26630 |
| Skoda Octavia 2.0 TFSI RS 6v | 200 | 240 | 26750 |
| Opel Insignia Edition 2.0 CDTI 160 CV | 160 | 221 | 26900 |
| Seat Leon 2.0 TFSI Cupra 6V | 240 | 247 | 26900 |
| Hyundai Coupe 2007 2.7 | 165 | 225 | 27050 |
| Renault Megane 2.0 16v Turbo Sport 6V 3p | 224 | 236 | 27150 |
| Opel Astra GTC 2.0 Turbo Cosmo 3p | 200 | 234 | 27300 |
| Ford Focus 2005 ST 2.5 | 225 | 251 | 27340 |
| Seat Leon 1.8 Turbo 20v Cupra R 2004 | 225 | 242 | 27485 |
| Renault Megane 2.0 dCi Sport 3p | 175 | 220 | 27850 |
| Volkswagen Passat 2.0 FSI Advance | 150 | 213 | 27960 |
| Volkswagen Golf 2.0 Turbo FSI GTI 3p | 200 | 233 | 27990 |
| Honda Civic Type R 2.0i Heritage 3p | 201 | 235 | 28500 |
| Renault Megane 2.0 16v Turbo F1 Team R26 3p | 230 | 237 | 28850 |
| Mitsubishi Eclipse 2008 2.4 Sport Edition | 160 | 230 | 29000 |
| Toyota Celica 1.8 VVTL-i T-Sport | 192 | 225 | 29825 |
| Opel GT 2.0 Turbo | 264 | 229 | 29900 |
| Opel Insignia Sport 2.0 Turbo 220 CV | 220 | 241 | 30100 |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI Advance | 170 | 223 | 30250 |
| Volkswagen Passat 2.0 FSI Sportline | 200 | 235 | 31240 |
| Opel Astra GTC 2.0 Turbo OPC 3p | 241 | 244 | 31800 |
| Mitsubishi Eclipse 2008 3.8 Sport V6 | 250 | 245 | 33000 |
| Mazda RX8 | 192 | 223 | 33000 |
| Hyundai Genesis Coupe | 310 | 240 | 34000 |
| BMW Z4 2.0i 6V | 150 | 220 | 34400 |
| Opel Insignia Sport 2.8 V6 Turbo 260 CV | 260 | 254 | 34600 |
| Mitsubishi Eclipse 2008 3.8 Raillart | 258 | 250 | 35000 |
| Honda Accord Sedan 2.4 Executive | 190 | 227 | 35100 |
| Volkswagen Golf 3.2 4Motion R32 6V 3p | 250 | 250 | 35140 |
| BMW Z4 2.5i 6V | 177 | 229 | 36500 |
| Audi TT Coupe 2.0 Turbo FSI S Tronic 6V | 200 | 240 | 37780 |
| Nissan 350z 3.5 V6 | 280 | 250 | 37850 |
| Volkswagen Passat 3.2 FSI Highline 4Motion Automático | 250 | 227 | 38480 |
| Mazda RX8 Limited Edition | 231 | 235 | 39090 |
| Ford Mustang Shelby GT500 2007 V8 5.4L Supercharged | 500 | 270 | 40000 |
| Mercedes SLK 200 Kompressor | 163 | 230 | 41250 |
| Honda S2000 2.0 DOHC VTEC | 241 | 240 | 41600 |
| Peugeot 207 Spider Concept | 174 | 230 | 42000 |
| Mitsubishi Lancer Evo VIII 2.0 Turbo | 265 | 245 | 42010 |
| Subaru Impreza 2.0 Turbo WRX STI AWD 4p | 265 | 238 | 42225 |
| BMW Z4 2.5si 6V | 218 | 240 | 42600 |
| Nissan 350z 3.5 V6 35th Anniversary | 300 | 250 | 42900 |
| Mitsubishi Lancer Evo VIII 2.0 Turbo MR | 280 | 250 | 47010 |
| Audi TT Coupe 3.2 Quattro S tronic | 250 | 250 | 47330 |
| Mercedes SLK 280 Automático 7V | 231 | 250 | 48810 |
| BMW Z4 3.0si 6V | 265 | 250 | 50500 |
| Mercedes SLK 350 | 272 | 250 | 51400 |
| Camaro Concept | 400 | 270 | 53700 |
| Mitsubishi Lancer Evo VIII 2.0 Turbo Ralliart | 330 | 250 | 57457 |
| Audi RS 4 coupe | 420 | 250 | 62200 |
| Porsche Cayman S | 295 | 275 | 67375 |
| Nissan Skyline GT-R R34 | 276 | 248 | 69000 |
| Porsche Cayman S Tiptronic | 295 | 267 | 70278 |
| BMW Z4 M Roadster | 343 | 250 | 70500 |
| Chevrolet Corvette 6.0 V8 | 404 | 300 | 70650 |
| BMW M3 Coupe | 420 | 250 | 71900 |
| Mercedes SLK 55 AMG Automático | 360 | 250 | 75300 |
| Nissan GTR V6 biturbo PROTO Concept 2007 | 480 | 300 | 80000 |
| Porsche 911 3.6 Carrera Coupé | 325 | 285 | 86886 |
| Jaguar XK 4.2 V8 Coupe Automático 2008 | 298 | 250 | 90500 |
| Chevrolet Corvette 7.0 Z06 V8 | 513 | 319 | 93900 |
| Maserati Coupe 4.2 V8 GT | 390 | 285 | 97735 |
| Porsche 911 3.8 Carrera Coupé 4S | 355 | 288 | 104934 |
| Jaguar XKR 4.2 V8 Coupe Automático 2008 | 416 | 250 | 105700 |
| Maserati Coupe 4.2 V8 Gran Sport | 401 | 290 | 116743 |
| Audi R8 4.2 FSI V8 Quattro 6V | 420 | 301 | 116800 |
| Porsche 911 3.6 GT3 6V | 415 | 310 | 120166 |
| Ford GT 40 | 550 | 317 | 120535 |
| Dodge Viper SRT-10 8.3 V10 Roadster | 506 | 306 | 120700 |
| Aston Martin Vantage 4.3 V8 6V | 385 | 280 | 123999 |
| Porsche 911 3.6 Turbo 6V | 480 | 310 | 148326 |
| Ferrari 360 Modena | 400 | 295 | 149550 |
| Ferrari 456M GT Scaglietti | 442 | 299 | 160000 |
| Lamborghini Gallardo | 500 | 309 | 161504 |
| Ferrari 360 Spider 3.6 Modena | 400 | 295 | 169550 |
| Lamborghini Diablo | 492 | 325 | 200000 |
| Porsche Gemballa Mirage GT | 1000 | 403 | 229800 |
| Ferrari 599 GTB | 620 | 330 | 231736 |
| Ferrari 575M SuperAmerica | 540 | 320 | 250000 |
| SSC Ultimate Aero Twin Turbo | 1180 | 411 | 375000 |
| Jaguar Advanced Lightweight Coupe Concept 2005 | 395 | 289 | 390000 |
| Laraki Fulgura | 720 | 330 | 430000 |
| Mercedes SLR McLaren Automático | 626 | 334 | 482500 |
| Cobra Venom 2008 V8 Concept | 525 | 344 | 500000 |
| Ferrari Aurea | 501 | 325 | 700000 |
| Bugatti Veyron EB 16 Targa | 1001 | 407 | 1160000 |
| Pagani Zonda 7.3 | 678 | 345 | 1200000 |
| Koenigsegg CCXR | 1018 | 415 | 1500000 |
| Cadillac Sixteen | 1013 | 320 | 1600000 |
| Lotus TCT Concept | 1300 | 450 | 2500000 |
| Mitsubishi Concept RA | 200 | 280 | 3000000 |
| Seat Cupra GT | 500 | 380 | 4000000 |
| Saleen S5S Raptor | 650 | 430 | 4500000 |
| Splinter Wood Supercar | 1305 | 455 | 5000000 |
| BMW M1 Hommage | 525 | 440 | 6000000 |
| EDAG numero 8 | 700 | 465 | 6500000 |
| Scuderia Bizzarrini Livorno | 725 | 433 | 7500000 |
| Ferrari Dino Concept | 500 | 480 | 8000000 |
| GM Chaparral Volt | 10000 | 499 | 10000000 |
Nuevo chat en la web
He puesto nu nuevo chat en la web con la colaboracion de algunos usuarios, lo teneis en vuestro menu justo debajo de foro. Intentar hacer las preguntas en el foro, ya que asi otros usuarios peuden leer las respuestas!
Nueva radio en la web
He añadido una nueva radio en la web, la radio es flaix fm, es posible que a todos no nos guste, pero bueno algo es algo!
Quedada hoy a las 11
Esta noche conectaros todos sobre las 11 para batir el record de usuarios. 11 hora española
Nuevos bodykits
He añadido unos cuantos alerones, faldones delanteros , laterales, y traseras, asi tenemos unos cuantos más para tunear nuestros coches. os doy un consjeo, coger los parachoques que mas se ajusten al tono del coche que tenga, ya que asi quedan mucho mejor.
Arreglado Bug en la gasolina de clubs
Ya está arreglado el bug al correr los desafios de los clubs, espero que no haya mas errores y no os aprovecheis de los fallos, o tendré que empezar a banear gente.
BODY KITS
Añadida la seccion de bodykits, va por partes, es decir, alerones, frontales, traseras, laterales, y entradas de aire. Aun tenemos pocos modelos pero irá aumentando, si teneis alguno completamente de lado no dudeis en ponerlos en el foro. Creo que a partir de ahora los coches se podran personalizar muchisimo mas, os dejo una muestra de lo que he conseguido yo con un mercedes SLK. Usar la imaginación y escoger los parachoques que sean del tono de vuestro coche, ya que si no resaltan mucho.
Mercedes SLK 200 Kompressor
ANTES

DESPUES

Hyundai Coupe 2.0 VVT 16V Full
ANTES

DESPUES

Audi TT Coupe 3.2 Quattro S tronic
ANTES

DESPUES

Mazda RX8 Limited Edition
ANTES

DESPUES

Mercedes SLK 200 Kompressor
ANTES

DESPUES

Hyundai Coupe 2.0 VVT 16V Full
ANTES

DESPUES

Audi TT Coupe 3.2 Quattro S tronic
ANTES

DESPUES

Mazda RX8 Limited Edition
ANTES

DESPUES

Arreglado bug ajustar potencia
He arreglado un bug de ajustar potencia que algunos listos usaban para ganar algunos puntos de velocidad, coche que encuentre modificado, coche que desaparecerá de vuestras cuentas, a no ser que me aviseis por el foro, o por mensaje privado, en este caso solo os pondré el coche como toca
Mas de una pegatina
Ya se pueden añadir todas las pegatinas que querais a un coche, pero a la hora de quitarlas se quitaran todas a la vez.
Nuevo Coche Bugatti Veyron EB 16 Targa
Hemos añadido un nuevo coche. El Bugatti Veyron EB 16 Targa.


Nuevo Coche Volkswagen Lupo
Hemos añadido las siguientes versiones del Volkswagen Lupo. Volkswagen Lupo 1.0
Volkswagen Lupo 1.2 3L TDi
Volkswagen Lupo 1.4
Volkswagen Lupo 1.4 16v
Volkswagen Lupo 1.4 FSi
Volkswagen Lupo 1.4 TDi
Volkswagen Lupo 1.6 16v
Volkswagen Lupo 1.7 SDi
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -












